联系我们

珠海市明辉达科技有限公司

电话:0756-3639826(石先生)0756-3639830(李先生)
传真:0756-3639830

地址:珠海市高新区唐家湾镇新沙三路300号联东数字智造产业中心2栋202

当前位置:首页 > 产品展示

此图片是明辉达铁心护盒的模具清单,下单后可以马上安排生产。

2025年4月更新明辉达铁芯护盒模具清单
序号 铁芯尺寸(外径内径高) 材质 颜色 装磁芯空间±0.1 外形尺寸±0.1 重量/克
151 30*15*10 PBT 白色 Φ29.32*Φ14.6*10.58 Φ30.75*Φ13.5*12.03 3.0 
152  30*20*10中大盒  PBT 黑、白 Φ30.9*Φ19.72*11.4 Φ33.15*Φ18.2*13.37 4.3 
153 30*20*10中 PBT 黑、白 Φ31.06*Φ19.42*10.9 Φ32.66*Φ17.75*12.5 3.8 
154 GDL30*20*10中 PBT 黑、白 Φ30.64*Φ19.14*11.43 Φ33.75*16.82*13.7 5.7 
155 30*20*10顶 PBT 黑、白 Φ30.5*Φ19.3*10.65 Φ32.44*Φ17.75*12.35 3.6 
156 30*20*12 PBT 黑、白 Φ30.61*Φ19.42*12.76 Φ34.01*Φ17.97*15.2 6.2 
157 30*20*8 PBT 黑、白 Φ30.8*Φ19.5*8.7 Φ32.85*Φ18.1*9.95 2.8 
158 T30*20*15顶缝 PBT Φ34*Φ16.9*18 Φ31.5*Φ18.9*15.6 6.4 
159 30*20*15 PBT 黑、白 Φ31.2*Φ19.2*15.9 Φ33.5*Φ17.7*17.9 5.5 
160 SY30.5*20.5*10 PA66 30.5*20.5*10 34.2*17.2*5.8 7.0 
161 30.5*20*15.5 PBT 白色 Φ31.5*Φ19.6*15.8 Φ35.8*Φ17.6*18.2 10.5 
162 30.5*20*15顶缝光圆 PBT Φ31.5*Φ18.7*15.5 Φ33.9*Φ16.9*17.95 6.5 
163 30.5*20*15护盒 PBT Φ31.5*Φ18.9*16  Φ35.78*Φ16.3*18.2   7.6 
164 30.5*20*15底座 PBT   底座孔径、孔距Φ1.95*22*23.9  底座28*32 4.0 
165 30.5*20*15隔板 PBT 21.12*16.68 厚度1.47 0.9 
166 31.7*23*8 PBT Φ32.2*Φ22.2*8.5 Φ33.7*Φ20.9*9.9 2.8 
167 32*20*10B-B底座 PBT 底座Φ1.75* 21.8*17.8 28.5*24.5 2.8 
168 32*20*10E隔板底座 PBT 底座Φ1.4* 18*22 27*24 2.6 
169 32*20*10底座(RT) PBT 39*26*1.5 Φ1.3 16.5*30 3.0 
170 32*20*10底座YMX PBT 24.5*22 Φ1.35*18*22(孔径、孔距) 3.0 
171 32*20*10格力光圆 PBT 黑、白 Φ32.6*Φ19.0*11.3 Φ34.3*Φ17.40*12.9 4.3 
172 32*20*10格力护盒 PBT Φ32.37*Φ18.76*11.65 Φ35.38*Φ16.5*12.85 6.0 
173 32*20*10隔板底座A A款 PBT ATM 底座Φ2.0 *24 *22 32*28 3.7 
174 32*20*10隔板底座B B款 PBT Hisense 底座Φ1.4* 21*17 28.5*24.5 3.6 
175 32*20*10隔板底座C C PBT AUX 底座Φ1.4*22*18 31*26 9.2 
176 32*20*10隔板底座YMX PBT YMX 底座Φ2.0*24*22 32*28 4.4 
177 32*20*10隔板底座YL PBT YL 底座Φ2.0*24*22 32*28 4.4 
178 32*20*10隔板底座TAM PBT TAM 底座Φ2.0*24*22 32*28 4.5 
179 32*20*10底座XY PBT XY 底座Φ2.0*22*18 28*24 2.5 
180 32*20*10美的光圆 PBT 白色 Φ32.3*Φ19.4*11.5 Φ34.5*Φ17.9*12.9 4.3 
181 ZC32*20*10美的光圆 PBT 白色 Φ32.5*19.6*11.38 Φ34.4*Φ17.91*13 3.8 
182 JH32*20*10 PBT 白色 32.27*19.01*11.43 Φ34.52*Φ17.25*12.99 4.0 
183 32*20*10H PBT 白色 Φ34.51*Φ17.88*12.84 Φ31.93*Φ19.69*11.44 4.0 
184 UT32*20*10 PBT 兰色 Φ34.16*Φ17.88*12.92 Φ31.99*Φ19.40*10.96 4.3 
185 RT32*20*10 PBT 白色 Φ32.5*Φ19.66*11.39 Φ34.43*Φ18.09*12.91 3.6 
186 32*26*5 PBT 白色 Φ35.2*Φ25.3*5.5 Φ34.9*Φ23.7*7.5 3.5 
187 32.8*24.4*6.5 PBT 黑、白 Φ33.25*Φ24.06*7.07 Φ34.7*Φ22.9*8.45 2.3 
188 33*21*15 PBT Φ33.4*Φ20.25*16.63 Φ35.1*Φ18.73*17.36 5.0 
189 33*23*15顶缝光圆 PBT Φ33.6*Φ22.4*15.5 Φ35.9*Φ20.85*18 6.0 
190 33*23*15中缝光圆 PBT Φ33.42*Φ22.25*5.8 Φ35.95*Φ21.09*17.96 5.9 
191 33*23*15中CATECH  PBT Φ33.28*Φ22.46*15.36 Φ35.81*Φ20.79*18 6.6 
192 33*23*15三相插片CATECH  PBT 28*30 3.5 
193 JD33*23*15带筋 PBT Φ33.82*Φ20.15*15.94 Φ35.67*Φ20.24*18.29 8.6 
194 33*24*25印CATECH  PBT Φ33.8*Φ23*25.4 Φ36.8*Φ21.5*28.6 11.0 
195 34*28*5CATECH PBT 白色 Φ34.9*Φ27.44*5.81 Φ36.9*Φ25.87*7.6 2.9 
196 34*28*8 PBT Φ34.68*Φ27.37*8.57 Φ36.81*Φ26.10*10.22 3.2 
197 35*20*30印SAT PBT 黑色 Φ36.2*Φ19*32 Φ38.5*Φ17*33.1 10.0 
198 35*20*30印CATECH PBT 白色 Φ36.2*19*32 Φ38.5*Φ17*33.1 10.0 
199 DY36*32*7 PBT Φ37.35*Φ29.43*8.26 Φ36.43*Φ30.44*6.88 2.5 
200 36*19*13护盒 PBT Φ39.06*Φ15.97*15.85 Φ36.2*Φ18.5*13.65 8.3 
201 36*19*13底座 PBT 底座孔1.4*22*17.9 27.37*24.61 3.0 
202 36*19*13隔板 PBT 21.78*16.04 厚度1.18 0.7 
203 SY36*30*5 PBT Φ36.5*Φ29.5*5.52 Φ38.32*Φ27.71*7.13 2.7 
204 36*30*6.5 尼龙 Φ36.8*Φ29.5*6.5 Φ38.5*Φ28.1*8.2 2.8 
205 37*23*15护盒 PBT Φ37.5*Φ22.5*16   Φ42.6*Φ19.8*18.2  11.0 
206 37*23*15隔板 PBT 21.40*19.75 厚度1.53 1.0 
207 37*23*15底座 PBT 底座孔径Φ2.3*24*22 28*32 4.0 
208 LF37*25*15 PPS 37.22*25.0*15.3 40.29*20.9*17.76 10.6 
209 37*30*6.5 PBT 黑、白 Φ37.8*Φ29.5*7 Φ39.18*Φ28.0*8.38 2.6 
210 37*30*7 PBT Φ37.64*Φ28.91*7 Φ38.52*Φ28.27*8.40 2.3 
211 SY37*36*3.2 PA66 Φ38.87*Φ34.57*3.94 Φ39.85*Φ33.17*5.27 1.7 
212 37.6*32*6.5 PBT 黑、白 Φ38.10*Φ31.45*6.9 Φ39.6*Φ30*8.26 2.8 
213 SY37.8*27*10 PBT 38.7*27.3*10 Φ39.87*Φ24.80*12.1 5.0 
214 38*30*7顶缝 PBT Φ38.3*Φ30*7 Φ39.6*Φ29*8.35 3.2 
215 38.1*30.4*6.5 PBT 黑、白 Φ38.6*Φ30.3*6.7 Φ40.3*Φ28.75*8.4 3.0 
216 38*24*15Pourlero FR530 Φ37.66*23.86*15.43 Φ40.84*Φ21.09*18.43 11.0 
217 39.1*30.8*6.5 PBT 黑、白 Φ39.8*Φ30.7*7 Φ41.36*Φ29.0*8.36 3.2 
218 40*25*10 PBT Φ41*Φ24.4*11.1 Φ43.6*Φ22.4*14.3 8.8 
219 40*25*15光圆 PBT Φ40.2*Φ24.5*15.9 Φ43*Φ22.4*18.2 10.5 
220 40*25*15大盒 PBT Φ40.5*Φ23.92*15.69 Φ43.56*Φ21.53*18.53 11.3 
221 SY40*25*15 PBTHF Φ40.58*Φ24.46*15.76 Φ42.47*Φ22.68*18.13 8.1 
222 40*25*15H PBT Φ39.79*Φ24.95*15.86 Φ43.01*Φ22.95*17.9 9.4 
223 LF40*25*15护盒 PBT Φ41*Φ24.8*15.8 Φ44.5*Φ21.7*18.7   12.2 
224 LF40*25*15底座 PBT 底座孔径Φ2.45*16*23  底座32*44.7 3.9 
225 LF40*25*15隔板 PBT 22.21*21.82 厚度1.26 1.0 
226 40*30*3 PBT Φ42.4*Φ27.85*4.8 Φ40.85*Φ29.5*3.2 2.8 
227 40*30*8 PBT Φ40.9*Φ29.1*9.41 Φ43.04*Φ27.45*11.45 5.2 
228 40*32*15底座CATECH  PBT 56.98*34.18 高度6.4 4.8 
229 40*32*15三相插片CATECH  PBT 34*57 4.5 
230 SY40*32*15 PBTHF 无卤白 Φ40.56*Φ30.67*15.76 Φ42.64*Φ28.73*18.11 8.0 
231 40*32*15 PBT Φ41.50*Φ31.26*16.1 Φ44.96*Φ28.67*19.16 12.3 
232 45*30*15PBT PBT 黑、白 Φ45.6*Φ29.35*15.5 Φ47.8*Φ27.45*17.95 10.0 
233 45*30*15PET PET 米黄 Φ45.6*Φ29.35*15.5 Φ47.8*Φ27.45*17.7 11.0 
234 SY46*27*15 PBT 白色 Φ46.01*26.30*16.12 Φ48.51*Φ24.25*17.54 9.4 
235 46*28*29 PBT 白色 Φ48*Φ26.6*29.5 Φ51.1*Φ24.8*33.2 23.0 
236 SY47*36*20 PBT 白色 Φ47.73*Φ34.84*21.09 Φ51.32*Φ31.66*23.98 17.9 
237 SY47*30*32 FR530 黄色 Φ47.39*Φ29.33*24.5 Φ51.21*Φ26.92*Φ35.71 27.5 
238 SY48.2*38.5*15 FR530 48.5*37.6*15.5 51.5*35.1*18.15 13.0 
239 50*30*15 PBT Φ50.9*Φ28.7*15.43 Φ54.69*Φ26.92*Φ17.58 14.8 
240 50*32*15新模 PA66 Φ50.3*Φ30.97*15.58 Φ54.02*Φ28.93*18.2 13.9 
241 50*32*20 PBT Φ49.7*Φ31*21 Φ53.4*Φ28.3*24.3 21.0 
242 SAT53*30*50 PBT Φ54.4*Φ28.7*50.6 Φ56.8*Φ26.5*53.2 31.4 
243 SY50*40*10 FR530 Φ50.33*Φ40.31*10.97 Φ55.13*Φ37.18*13.60 13.4 
244 SY50*40*10加厚 FR530 51.*39.02*15.53 Φ54.6*Φ34.97*14.82 18.9 
245 50*40*20CATECH PBT 白色 Φ50.69*Φ39.06*20.82 Φ54.74*Φ35.89*24.29 22.3 
246 50*40*20小盒 PBT 白色 Φ50.81*Φ39.08*19.41 Φ53.95*Φ36.88*21.71 13.8 
247 60*35*20护盒底座隔板 PBT 黑、白 Φ60.7*Φ33.8*21.6 Φ64.07*Φ31.3*24.9 40.8 
248 60*48*15 PBT 黑、白 Φ61.58*Φ48.3*16 Φ64.12*Φ46*18.8 16.0 
249 SY60*25*10 FR72G25 Φ60.57*Φ22.93*15.53 Φ66.63*Φ19.81*18.85 22.7 
250 61*70*10DC PBT 70.98*60.3*11.09 Φ73.98*Φ58.3*14.15 16.6 
251 SY62*50*6 PET 59.15*40.37*9.85 62.7*49.69*12.3 19.6 
252 SY62.5*59*4.5 PA66 63.5*58.2*4.8 64.95*57.3*6.25 3.5 
253 63*54.5*31 PBT 黑、白 Φ63.8*Φ53.5*32.8 Φ66*Φ51.52*35.1 22.9 
254 63*50*25 PBTHF 黑、白 Φ63.87*48.57*25.82 Φ66.58*Φ46.25*28.17 20.1 
255 SY63*50*25 PBTHF 63.74*49.43*25.78 Φ67.24*Φ46.15*28.75 30.5 
256 64*40*20大盒 PA66 Φ63.8*Φ38.9*20 Φ67.5*Φ35*25 35.2 
257 64*40*20小盒 PA66 Φ65*Φ39*21.2 Φ68.1*Φ37*24.4 24.5 
258 65**50*25 PBT Φ65.02*Φ49.66*25.9 Φ68.47*Φ46.32*28.99 29.5 
259 SY44.5*72.5*15椭圆 FR530 73.58*45.78*15 77.59*53.15*18.9 27.0 
260 SY52.2*87.7*27.3椭圆 FR530 89.76*54.65*27.3 94.33*62.39*32.35 56.7 
261 LF73*61*13B 异型 PBT 73*61*13 78*65.91*18.06 93.1 
262 LF72*39*20 环形 PA66 Φ72*Φ39*20 Φ75.54*Φ22.35*25.2 19.6 
263 72*30*30 环形 PA66 73.31*30*30 75.76*52.19*34.85 28.1 
264 80*50*40三相 PET Φ81.5*Φ48.5*41 Φ86*Φ45.5*45 61.8 
265 J*3408 专用 PBT 黑、白 Φ35.35*Φ26.14*9.67 Φ37.48*Φ23.8*11.88 5.0 
266 100*80*25Pourlero PBT 黑、白 Φ100.9*Φ79.2*25.5 Φ104.5*Φ75.7*29.02 57.7 
267 SY100*80*25 PBTHF 无卤白 Φ101.03*Φ78.58*27.44 Φ104.77*Φ74.93*29.17 56.5 
268 SY165*115*25 PBT 黑、白 Φ166*Φ114.5*26.5 Φ170*Φ110.5*30.5 146.0 
269 0582外壳CATECH  环形 PPS 咖啡色 Φ74.97*Φ36.90*8.17 Φ61.67*Φ36.91*6.35 17.0 
270 0625外壳CATECH  环形 PPS 咖啡色 Φ80.44*Φ31.07*9.8 Φ93.2*Φ53*12.08 20.0 
271 0626外壳CATECH  环形 PPS 咖啡色 Φ110.69*Φ30.98*10.8 Φ128.91*Φ53*12.08 25.5 
272 0655外壳CATECH  环形 PPS 咖啡色 Φ160*Φ130*130 Φ195*Φ111.4*36.5 178.5 
273 漏电互感器外壳DY22*9*8 PBT 兰色、黄色 Φ20.9*Φ10*7.6 Φ22*Φ9.3*8.3 1.0 
274 DYC0121支架 PBT 黑色 Φ33.9*24.19*5.79 Φ36.97*24.19*10 2.4 
275 DYC0121外壳盖板 PBT 黑色 Φ31.72*26.75*3.85 Φ33.08*25.59*5.27 1.4 
276 DYC0122支架 PBT 黑色 Φ23.26*13.28*5.51 Φ26.66*13.27*8.25 1.3 
277 DYC0122外壳盖板 PBT 黑色 Φ20.78*15.88*4 Φ22.03*14.57*5.24 0.9 
278 B13390-X4跑道护盒  环形 FR52G35 黑色 67.9*17.01*17.47 85.69*20.36*26.42 15.0 
279 60A互感器外壳 PBT 黑色 Φ15.57*Φ5.96*9.94 Φ17.3*Φ5.15*10.26 0.6 
280 80A互感器外壳 PBT 黑色 Φ15.32*Φ6.97*8.36 Φ16.92*Φ6.12*8.8 0.5 
281 驱动变压器外壳 PA66 黑色 75.86*56.2*47.65 80*60*50 65.0 
282 50*46.5*8.5*15 PA66 52*32*16 54*30*18 12.8 
283 14.8*5.5*9外壳 D PBT 黑、白 13.4*Φ6.43*8.03 14.34*Φ5.29*8.76 0.6 
284 SY72*61*4 环形 PBT Φ72.35*61.89*4.96 Φ75.75*Φ58.26*7.47 9.5 
285 TA200A-1003261-02 PBT4830 41.75*21.54*11.17 44.25*20*12.4 5.0 
286 ACT3001 CT外壳 PBT Φ23.47*Φ10.82*13.08 Φ28.09*Φ9.24*14.09 2.7 
287 ACT3000 CT外壳 PBT Φ23.47*Φ10.82*13.08 Φ28.09*Φ9.24*14.09 2.7 
288 ACT1000 CT外壳 PBT Φ41.09*Φ23.91*12.38 Φ45.66*Φ22.03*13.40 5.7 
289 2225640 环形 FR530 Φ222*Φ56*40 Φ226*Φ61*45 208.8 
290 2225640B 环形 FR530 Φ222*Φ56*40 Φ226*Φ61*45 222.0 
291 LF-15095959(302513B) 异型 PA66 Φ30.77*Φ24.86*16.37 Φ33.07*Φ22.7*17.87 12.3 
292 LF-15095966(161*20*25) 异型 PA66 150.5*21.39*17.4 166.5*9.5*19.4 48.4 
293 JD-CSS-OR30N带筋 PBT Φ30.88*Φ19.21*16.26 Φ33.23*Φ17.32*18.57 7.8 
294 JD-CSS-OR25N带筋 PBT Φ28.97*Φ18.98*10.88 Φ28.33*Φ17.03*Φ13.83 6.2 
295 LF-ESV5074光圆(36*26*15) PA66 Φ36.38*Φ25.46*15.62 Φ39.38*Φ22.46*18.41 10.1 
296 LF-ESV5564(84*36*20) 环形 PA66 Φ84.51*25.24*21.47 Φ90.06*Φ68.07*25.15 48.6 
297 LF-13702530B 环形 PPS Φ137.62*26.43*30.52 Φ141.48*13.02*34.04 90.0 
298 DY-PPS方盒 方形 PPS 90.13*29.57*18.98 93.37*26.31*22.18 41.9 
299 DYQ9067HB 方形 PBT 90.65*67.73*17.25 94.27*31.09*20.02 35.7 
300 60*24*17 环形 PA66 60.68*24.14*18.55 63.75*28.1*20.28 18.1 
301 LF-51*14*16 环形 PPS 51*14*16 54*20.9*20 21.7 
302 LF-3566 异型 PA66 29.98*15.84*10.16 33.12*19.21*14.58 5.3 
303 LF-133+111+25-00 异型 PA66 133*111*25 122*70*26 59.0 
304 LF-113+52+30B 异型 PPS 113*52*30 149.62*86.54*35.93 80.0 
305 LF-16*25*12R护盒 异型 FR530 Φ25.11*Φ15.03*12 Φ27.30*Φ12.85*15.70 5.3 
306 LF-16*25*12R插板 异型 FR530 21.07*12.55 厚度1.21mm 0.6 
307 LF-33*21*17护盒 椭圆 FR530 33.32*21.27*17 35.54*21.7*20.12 6.9 
308 LF-33*21*17插板 椭圆 FR530 22.95*23.47 厚度1.82 1.6 
309 JD33*21*17护盒 椭圆 FR530 32.82*21.27*17 35.26*21.7*20.12 6.8 
310 JD33*21*17插板 椭圆 FR530 22.95*23.47 厚度1.82 1.6 
311 81*48*20(T45) 异型 PA66 81*48*20 85.52*67.33*24.25 119.5 
312 75*35*50 异型 PPS 75*35*50 79.42*27.56*87.43 116.4 

地址:珠海市高新区唐家湾镇新沙三路300号联东数字智造产业中心2栋202
电话:0756-3639826(石先生)0756-3639830(李先生)

© 2014  珠海市明辉达科技有限公司 版权所有
技术支持:科速互联