联系我们

珠海市明辉达科技有限公司

电话:0756-3639826(石先生)0756-3639830(李先生)
传真:0756-3639830

地址:珠海市高新区唐家湾镇新沙三路300号联东数字智造产业中心2栋202

当前位置:首页 > 产品展示

此图片是明辉达铁心护盒的模具清单,下单后可以马上安排生产。

2025年4月更新明辉达铁芯护盒模具清单
序号 铁芯尺寸(外径内径高) 材质 颜色 装磁芯空间±0.1 外形尺寸±0.1 重量/克
1 9.8*6.5*4.5 PBT 黑、白 Φ10.10*Φ6.18*5.04 Φ11.3*Φ5.00*6.04 0.4 
2 JH9.8*6.5*4.5 PBTHF 无卤黑 Φ10.10*6.29*4.88 Φ11.1*Φ5.16*5.81 0.3 
3 10*7*4.5CATECH PBT Φ10.5*Φ6.7*4.8 Φ5.8*Φ11.4*5.8 0.8 
4 SY12*10*4.5 PBT Φ12.8*Φ9.9*5.6 Φ14.1*Φ8.6*6.9 1.2 
5 12.5*10.5*4.5CATECH PBT Φ13.09*Φ9.35*6.13 Φ14.62*Φ8.07*6.71 0.6 
6 12*8*4.5 PBT Φ12.55*Φ7.7*4.9 Φ14*Φ6.65*6.1 0.8 
7 JH12*8*4.5 PBTHF 无卤黑 Φ12.30*Φ7.85*5.05 Φ13.96*Φ6.66*Φ6.19 1.0 
8 12*8*5新模 PBT 白色 Φ12.65*Φ7.8*5.5 Φ14.35*Φ6.5*7.1 0.7 
9 13*9.5*5 PBT 黑、白 Φ13.5*Φ9.28*5.5 Φ14.68*Φ8.18*6.47 0.5 
10 13*9.5*5大盒 PBT Φ13.6*Φ9.2*5.4 Φ14.6*Φ8*6.5 0.5 
11 13*9.5*5小盒 PBT Φ13.45*Φ9.2*5.4 Φ14.4*Φ8.4*6.6 0.5 
12 13.2*9.6*10 PBT 黑、白 Φ13.8*Φ9.3*10.3 Φ15.2*Φ8.35*11.76 1.0 
13 13.5*11.5*5 PBT 白色 Φ14*Φ11*5.6 Φ15.2*Φ9.8*6.9 0.6 
14 13*18*06 PBT 白色 Φ18.56*Φ12.36*6.4 Φ19.28*Φ11.68*7.39 0.7 
15 SY14.8*13.2*3.2 PBT Φ15.78*Φ12.7*3.75 Φ16.56*Φ11.4*5.15 0.5 
16 SY14.9*11.5*3.5 PBT Φ15.2*Φ11.2*3.8 Φ16.6*Φ9.8*4.9 0.6 
17 15*10*5 PBT Φ15.6*Φ9.4*6.3 Φ16.95*Φ8.3*6.7 1.0 
18 15*10*6顶 PBT 黑、白 Φ15.45*Φ9.64*6.37 Φ16.52*Φ8.8*7.5 0.6 
19 15*10*6 PBT Φ15.5*Φ9.5*6.6 Φ16.6*Φ8.2*7.8 0.8 
20 16*9*9 PBT Φ16.4*Φ8.8*9.8 Φ18*Φ7.9*11 1.8 
21 16*10*6CATECH PBT Φ16.56*Φ9.43*6.71 Φ17.85*Φ8.12*8.27 1.0 
22 16*10*8 PBT 黑、白 Φ16.5*Φ9.75*8.5 Φ17.6*Φ8.58*9.8 1.1 
23 DY058 PBT 黑、白 Φ15.62*Φ10.87*5.38 Φ17.10*9.36*6.94 0.8 
24 16.9*12.3*6.5 PBT Φ17.53*Φ11.89*6.9 Φ19.26*Φ10.7*8.13 1.0 
25 DY17*14*5 PBT Φ18.04*Φ12.87*4.96 Φ19.12*Φ11.82*6.15 0.7 
26 SY13.4*17.4*8 PBT Φ17.6*Φ13.05*8.28 Φ18.81*Φ11.84*9.61 1.0 
27 17.5*12.5*6 PBT 黑、白 Φ17.88*Φ12.1*6.67 Φ19.07*Φ10.76*8.05 0.8 
28 17.8*13*5 PBT 黑、白 Φ18.35*Φ12.50*5.5 Φ19.5*Φ11.5*6.45  0.8 
29 17.8*13*5分体式 PBT Φ18.4*Φ12.9*5.35 Φ19.52*Φ11.65*6.45 0.8 
30 17.5*13.5*5 PBT 黑、白 Φ19.23*Φ11.66*6.24 Φ19.23*Φ11.66*6.24 0.6 
31 18*13*6分体式 PBT Φ18.79*12.45*6.45 Φ19.38*Φ11.59*7.35 0.6 
32 18*11*10 PBT 黑、白 Φ18.4*Φ10*10.4 Φ20.35*Φ8.9*12.05 1.8 
33 18*11*10专用 PBT Φ18.45*Φ10.2*10.4 Φ20*Φ8.6*12 1.6 
34 18*11*8新模 PBT Φ17.94*Φ10.48*8.4 Φ19.94*Φ9.06*9.54 1.0 
35 18*11*8大盒 PBT 黑、白 Φ18.45*Φ10.65*8.55 Φ20.3*Φ9.1*9.56 1.4 
36 SY18*14*5 PBT Φ18.3*Φ13.6*5.4 Φ19.7*Φ12.25*6.7 0.8 
37 汽车护盒 FR50 米白色 Φ19.73*Φ12.52*14.46 Φ22.92*Φ11.45*16.58 5.0 
38 18.5*13*5 通用 PBT Φ19.21*Φ12.41*6.5 Φ21.13*Φ10.9*7.3 1.2 
39 18.5*13*5专用 PBT Φ19.21*Φ12.41*6.5 Φ21.13*Φ10.9*7.3 1.2 
40 DY18.5*13*5 PBTHF 无卤黑 Φ19.12*12.36*5.94 Φ20.96*Φ10.83*7.43 1.2 
41 18*12*4.5小盒专用 PBT Φ18.65*Φ11.6*5 Φ19.9*Φ10.4*6.48 1.0 
42 18*12*4.5大盒专用 PBT Φ18.7*Φ11.75*5 Φ20.2*Φ10.45*6.45 1.0 
43 SY19*14*3.2 PBTHF 无卤黑 Φ19.59*Φ13.92*4.24 Φ20.72*Φ12.98*4.70 0.7 
44 19*14*8 PBT 黑、白 Φ20.4*Φ13.4*8.6 Φ22.7*Φ12*9.8 1.8 
45 19*15*10 PBTHF 黑、白 Φ19.9*Φ14.3*10.7 Φ21.1*Φ13.3*12.1 1.4 
46 SY19*15*5 PBT Φ19.5*Φ14.6*5.5 Φ21.1*Φ13.2*6.9 0.9 
47 20*14*5 PBT 黑、白 Φ21.17*Φ13.49*5.73 Φ22.71*Φ12.46*6.51 1.0 
48 20*12*10 PBT 黑、白 Φ20.6*Φ11.64*11 Φ22.95*Φ10.2*12.50 2.4 
49 20*12*8加厚 PBT 黑、白 Φ20.5*Φ11.7*8.5 Φ22.5*Φ10.1*10.1 1.7 
50 20*12*8CATECH  PBT 黑、白 Φ20.26*Φ11.62*8.65 Φ21.86*Φ10.83*9.83 1.2 
51 LF20*14*8护盒 FR530 20.2*14.05*8.0 Φ23.28*Φ11.84*10.35 3.3 
52 LF20*14*8底座 FR530 底座孔径Φ2.0*16.71*5.87 27.78*24.6 1.5 
53 LF20*14*8插板 FR530 14.22*12.10 厚度0.9mm 0.3 
54 20*14*10大盒 PBT Φ20.65*Φ13.5*10.5 Φ22.7*Φ12.2*11.8 2.0 
55 20*14*10小盒 PBT 黑、白 Φ20.65*Φ13.5*10.5 Φ22.7*Φ12*11.8 2.0 
56 DY0097护套 PP Φ26.8*Φ9*15.2 Φ28.4*Φ8.1*16 2.0 
57 SY20.2*18.1*3.2 PBT 20.2*18.1*3.2 20.2*17*5.1 1.0 
58 SY20.5*17*4 PBT Φ17.56*Φ13*8.33 Φ18.79*Φ11.6*9.66 1.0 
59 21*11*6专用 PBT 黑、白 Φ21.87*Φ10.69*7.2 Φ23.44*Φ9.01*8.94 1.9 
60 21*14*8 PBT 黑、白 Φ21.5*Φ13.6*8.36 Φ23.05*Φ12.50*9.6 1.5 
61 21*15*10中 PBT 黑、白 Φ21.6*Φ14.3*10.9 Φ23.75*Φ12.9*12.3 2.3 
62 GDL21*15*10 PBT 黑、白 21.6*14.20*10.82 Φ23.77*Φ12.63*12.54 2.6 
63 21*15*10 PBT 白色 Φ21.5*Φ14.4*10.45 Φ23.5*Φ12.9*12.3 2.4 
64 21*15*8 PBT Φ22*Φ14.7*8.9 Φ23.7*Φ13.6*10.4 1.8 
65 21*16*10 大盒 PBT 黑、白 Φ22.2*Φ14.7*10.8 Φ23.76*Φ13.55*12.25 2.0 
66 21*16*10D中 PBT 黑、白 Φ23.1*Φ15.1*10.6 Φ25*Φ13.7*11.9 2.0 
67 21*16*10D中无字 PBT 黑、白 Φ23.83*Φ14.88*10.61 Φ25.31*Φ13.7*12.03 2.0 
68 21*16*10D PBT 白色 Φ23.5*Φ14.9*10.6 Φ24.9*Φ13.9*11.8 2.4 
69 21*16*10小盒 PBT Φ22.2*Φ14.7*10.5 Φ23.76*Φ13.55*11.9 1.8 
70 21.5*13.2*10 PBT 黑、白 Φ22.1*Φ12.5*10.9 Φ24.1*Φ11.6*12.6 2.4 
71 JH22*12*12护盒 FR52G30 无卤黑 Φ22.29*Φ12.63*11.62 Φ24.75*Φ10.43*18.43 3.6 
72 JH22*12*12隔板 FR52G30 无卤黑 19.68*10.12 厚度1.35mm 0.4 
73 JH22*12*12底座 FR52G30 无卤黑 孔距10.49*15.48 底座30.13*18.88 1.4 
74 22*15*8 PBT 黑、白 Φ23.0*Φ14.5*8.5 Φ24.5*Φ13.0*9.5 1.6 
75 22*17*10 PBT Φ23.2*Φ16.5*10.8 Φ24.5*Φ15.5*12.5 1.5 
76 22*17*10D PBT Φ23*Φ16.35*11 Φ24.75*Φ15.5*12.3 2.1 
77 22*17*6.5黑底白盖 PBT 黑、白 Φ22.5*Φ16.6*7.1 Φ23.7*Φ15.8*8.3 1.2 
78 22*17*6.5#87盖板 PBT 白色 Φ22.3*Φ16.7*6.85 Φ23.7*Φ15.7*8.2 1.2 
79 22*17*6.5#48盖板 PBT Φ22.3*Φ16.7*6.7 Φ23.72*Φ15.7*8.1 1.2 
80 22*17.1*6 PBT Φ22.3*Φ16.87*6.57 Φ23.48*Φ15.85*7.9 1.1 
81 DY22*17*7 PET Φ24.09*Φ15.36*9.98 Φ22.06*Φ17.23*8.2 2.0 
82 22.8*17*3 PBT 黑、白 Φ23.5*Φ16.2*3.8 Φ24.9*Φ14.88*5.2 1.1 
83 23*16*10 PBT Φ23.5*Φ15.4*10.9 Φ25.2*Φ14*12.5 2.2 
84 23*16*6 PBT Φ23.6*Φ15.6*6.7 Φ25*Φ14.2*8.1 1.4 
85 23*16*8 PBT 黑、白 Φ23.3*Φ15.45*9.05 Φ24.9*Φ14.1*10.8 1.8 
86 23*17*6 PBT Φ24.77*Φ15.56*8.67 Φ23.28*Φ16.25*6.9 2.0 
87 23*18*10H PBT Φ24.41*Φ17.72*10.47 Φ25.21*Φ16.4*11.73 2.0 
88 23*18.5*8 PBT Φ23.5*Φ18.1*9.1 Φ24.95*Φ16.6*10.95 2.0 
89 JD23*18.5*12 PBT Φ23.5*Φ18.12*12.42 Φ24.66*Φ16.83*13.76 1.9 
90 DY23*19*9 PBT Φ24.1*Φ18*9.2 Φ25.1*Φ16.9*10.5 1.7 
91 23.1*17.6*6.5 PBT 黑、白 Φ23.84*Φ17.08*6.99 Φ25.04*Φ15.6*8.2 1.5 
92 SY23.9*20.4*8 PBT 黑、白 Φ24.28*Φ19.95*8.46 Φ25.4*Φ18.65*9.69 1.5 
93 24*15*15 PBT 黑、白 Φ24.8*Φ14.35*15.9 Φ26.7*Φ13.15*17.2 3.0 
94 DY24*17*9 PBT 黑、白 Φ23.91*Φ16.07*9.47 Φ25.29*Φ14.94*10.85 1.8 
95 24*17*20 PBT Φ27.5*Φ16.5*20.7 Φ27.6*Φ15.2*23 5.0 
96 24*17*8 PBT Φ26.5*Φ15.3*9.8 Φ25*Φ16.1*8.4 2.0 
97 24*18*10 PBT 黑、白 Φ24.95*Φ17.4*10.76 Φ26.8*Φ16.0*12.4 2.6 
98 GDL24*21*10 无卤尼龙 黑、白 Φ24.97*19.44*10.62 Φ27.11*Φ17.11*12.94 3.3 
99 SY24.5*20.5*5 PBTHF 无卤黑 Φ25.27*Φ19.72*5.83 Φ26.85*Φ18.47*7.51 1.5 
100 25*13*17  PBT 黑、白 Φ25.40*Φ12.8*16.4 Φ26.90*Φ11.60*18.00 3.2 
101 25*15*10带隔板 FR50 Φ26.3*Φ14.4*10.4 Φ27.9*Φ13.3*12.5 3.4 
102 25*13*15 PBT 白色 Φ26.05*Φ12.9*15.7 Φ27.8*Φ11.9*17.7 3.4 
103 25*15*12带隔板CATECH  PBT 白色 Φ25.22*Φ14.36*15.34 27.06*12.27*17.07 3.6 
104 25*15*13带隔板 PBT 黑、白 Φ25.62*Φ14.76*13.48 Φ27.3*Φ12.97*15.08 3.5 
105 25*16*10 PBT 黑、白 Φ25.85*Φ15.45*10.9 Φ27.46*Φ13.84*12.20 2.6 
106 25*16*10底壳 巴斯夫 护盒26.5*15.2*11.1 护盒28.3*13.8*12.9 2.4 
107 25*16*10盖板 巴斯夫 Φ27.25*Φ14.48 厚0.96 0.6 
108 25*16*10底座 巴斯夫 35.28*32.45 高7.58 3.6 
109 25*16*10插板 巴斯夫 14.27*13.43 厚2.93 0.5 
110 25*16*10护盒 PBT Φ26.5*Φ15.3*10.8 Φ28.9*Φ13.9*12.8   4.0 
111 25*16*10底座中 PBT 底座孔距15.7*18.1 26.29*19.97 1.3 
112 25*16*10隔板 PBT 16.69*13.70 厚度1.05 0.4 
113 25*17*10 PBT 黑、白 Φ25.85*Φ16.5*11.1 Φ28.0*Φ15.2*12.2 2.5 
114 GDL25*17*10 PBT Φ27.9*Φ15.2*12.89 Φ25.4*16.83*10.99 3.5 
115 25*18*12 PBT Φ25.9*Φ16.45*12.7 Φ27.2*Φ14.9*14.2 2.6 
116 25*18*9 PBT 白色 Φ26.5*Φ16.6*10.5 Φ25.3*Φ17.8*9.3 1.8 
117 25*19*8 PBT Φ25.8*Φ18.4*8.5 Φ26.95*Φ17.2*9.8 1.8 
118 DY25*20*5 PBT 黑色 Φ25.73*Φ19.06*5.58 Φ27.18*Φ17.93*6.95 1.5 
119 25*20*10 PBT 白色 Φ25.8*Φ19.2*10.45 Φ27.9*Φ17.3*12.45 3.2 
120 SY25*20*10 PBTHF 黑、白 Φ25.59*19.06*10.85 Φ27.22*17.68*12.53 2.5 
121 DY25*20*10 FR52G30 无卤黑 Φ25.8*Φ19.2*10.45 Φ27.9*Φ17.3*12.45 3.4 
122 JD25*20*10 无卤PBT Φ25.4*Φ19.2*10.45 Φ27.3*Φ17.3*12.8 3.2 
123 SY25*20*6 PBT 黑、白 Φ25.61*Φ19.47*6.42 Φ27.32*Φ17.94*8.0 1.9 
124 25*15*4带筋 PBT 白色 Φ26.61*Φ13.42*6.15 Φ25.24*Φ14.62*5.03 1.4 
125 26*16*10 PBT 黑、白 Φ26.65*Φ15.60*10.59 Φ28.4*Φ13.90*12.95 3.4 
126 26*16*8 PBT 黑、白 Φ26.25*Φ15.4*8.77 Φ13.8*Φ28.1*10.30 2.5 
127 26*19*10 PBT 白色 Φ26.8*Φ18.2*10.7 Φ28.85*Φ16.7*12.5 3.2 
128 26*19*6.5 PBT 黑、白 Φ27*Φ18.75*7.19 Φ28.34*Φ17.32*8.35 1.6 
129 27*19*12 PBT 黑、白 Φ27.4*Φ18.50*12.4 Φ29*Φ16.95*13.7 2.8 
130 27*19*8 PBT 黑、白 Φ27.6*Φ18.2*8.45 Φ29.4*Φ16.7*9.6 2.0 
131 JD27*19*8 PBT 黑、白 Φ28.14*Φ17.83*8.47 Φ29.95*Φ16.16*10.04 2.6 
132 DY049 PBT Φ26.88*18.36*11.57 Φ27.86*17.25*12.72 3.2 
133 28*16*25印CATECH PBT 白色 Φ28.8*Φ15.2*25.6 Φ30.8*Φ13.6*27.75 7.2 
134 28*17*10护盒 PBT 白色 Φ28.8*Φ16.8*10.65  Φ32.5*Φ15*13.7  4.6 
135 28*17*10隔板 PBT 白色 16.06*15.50 厚度1.28 0.5 
136 28*17*10底座 PBT 白色 底座Φ1.5 27.5*24.5  18*22 2.2 
137 28*18*10护盒 PBT 白色 Φ28.7*Φ16.8*11 Φ31.5*Φ15*12.5   4.4 
138 28*18*10底座 PBT 白色 底座Φ1.5 *22.1*18 26.18*22.8 2.1 
139 28*18*10隔板 PBT 白色 15.25*15.38 厚度1.07 0.4 
140 ZC28*18*10光圆 PBT 黑色 Φ28.64*Φ17.34*10.52 Φ30.7*Φ16*12.4 3.5 
141 28*18*15印CATECH PBT 白色 Φ30.0*Φ15.7*17 Φ27.9*Φ17.3*15.6 3.8 
142 28*18*15无logo PBT 白色 Φ28.33*Φ17.62*15.58 Φ30.01*Φ16.06*17.05 3.7 
143 28*19*6 PBT 白色 Φ29.04*Φ18.91*6.66 Φ30.99*Φ16.93*8.13 2.4 
144 28*19*10 FR52 白色 Φ28.36*Φ18.25*10.45 Φ30.08*Φ16.65*12.6 4.5 
145 28*19*12 PET 米黄 Φ28.7*Φ18*12.2 Φ30.7*Φ16.5*14.2 3.8 
146 28*19*13 PBT 黑色 Φ28.2*Φ18.71*13.5 Φ30.21*Φ16.88*15.7 4.7 
147 29*20*8 PBT 黑、白 Φ30.16*Φ19.35*8.65 Φ32.0*Φ18.03*9.9 2.7 
148 29*21*10 PBT 黑、白 Φ29.66*Φ20.48*11.26 Φ32.15*Φ18.87*13.28 4.0 
149 29*21*6.5 PA66 Φ29.66*Φ20.4*7.06 Φ31.15*Φ19*8.4 2.3 
150  29*23.5*5  PBT 黑、白 Φ29.5*Φ22.68*5.57 Φ31.1*Φ20.98*7.18 2.0 

地址:珠海市高新区唐家湾镇新沙三路300号联东数字智造产业中心2栋202
电话:0756-3639826(石先生)0756-3639830(李先生)

© 2014  珠海市明辉达科技有限公司 版权所有
技术支持:科速互联